Castronno
Castronno comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°44′00″N 8°48′00″E / 45.733333°N 8.8°E | |
Altitudine | 325 m s.l.m. | |
Superficie | 3,74 km² | |
Crestiàne | 5 348 (31-01-2009) | |
Denzetà | 1.430 cr./km² | |
Fraziune | Cascine Maggio, Sant'Alessandro | |
Comune 'nzeccate | Albizzate, Brunello, Caronno Varesino, Morazzone, Sumirago | |
CAP | 21040 | |
Prefisse | 0332 | |
Codece ISTAT | 012047 | |
Cod. catastale | C343 | |
Nome javetande | castronnesi | |
Patrone | santi Nazzaro e Celso | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Castronno éte 'nu comune tagliáne de 5.125 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Varese