Casciago
Casciago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Varese | ||||||||
Coordinate: | 45°49'0"N, 8°47'0"E | ||||||||
Altitudine | 400 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 4 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 989 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Casarico, Morosolo | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Barasso, Gavirate, Luvinate, Varese | ||||||||
CAP: | 21020 | ||||||||
Pref. tel: | 0332 | ||||||||
Codece ISTAT: | 012038 | ||||||||
Codece cataste: | B949 | ||||||||
Nome abitande: | casciaghesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Casciago éte 'nu comune tagliáne de 4.019 crestiáne.