Santena
Santena comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 44°57′00″N 7°47′00″E / 44.95°N 7.783333°E | |
Altitudine | 237 m s.l.m. | |
Superficie | 16 km² | |
Crestiàne | 10 313 (31-12-04) | |
Denzetà | 626 cr./km² | |
Fraziune | Carolina, Case Nuove, Gamenario, Luserna, San Salvà, Tetti Busso, Tetti Giro | |
Comune 'nzeccate | Cambiano, Chieri, Poirino, Trofarello, Villastellone | |
CAP | 10026 | |
Prefisse | 011 | |
Codece ISTAT | 001257 | |
Cod. catastale | I327 | |
Nome javetande | santenesi | |
Patrone | San Lorenzo | |
Sciurne festive | 10 agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Santena éte 'nu comune tagliáne de 10.313 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Torino