Rondissone
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Rondissone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 45°15'0"N, 7°58'0"E | ||||||||
Altitudine: | 211 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 10,65 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 164,13 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Chivasso, Cigliano (VC), Mazzè, Saluggia (VC), Torrazza Piemonte, Verolengo | ||||||||
CAP: | 10030 | ||||||||
Pref. tel: | 011 | ||||||||
Codece ISTAT: | 001225 | ||||||||
Codece catasto: | H547 | ||||||||
Nome abitande: | rondissonesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Rondissone éte 'nu comune tagliáne de 1.655 crestiáne.