Rosta
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Rosta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 45°4'4.602"N, 7°27'54.421"E | ||||||||
Altitudine: | 399 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 527 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Buttigliera Alta, Caselette, Reano, Rivoli, Villarbasse | ||||||||
CAP: | 10090 | ||||||||
Pref. tel: | 011 | ||||||||
Codece ISTAT: | 001228 | ||||||||
Codece cataste: | H583 | ||||||||
Nome abitande: | rostesi | ||||||||
Sande patrone: | San Michele Arcangelo | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Rosta éte 'nu comune tagliáne de 3.626 crestiáne.