Lombardore
Lombardore comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°14′00″N 7°44′00″E / 45.233333°N 7.733333°E | |
Altitudine | 268 m s.l.m. | |
Superficie | 12 km² | |
Crestiàne | 1 511 | |
Denzetà | 126 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Bosconero, Leinì, Rivarolo Canavese, Rivarossa, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, Volpiano | |
CAP | 10040 | |
Prefisse | 011 | |
Codece ISTAT | 001135 | |
Cod. catastale | E660 | |
Nome javetande | lombardoresi | |
Patrone | Sant'Agapito | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Lombardore éte 'nu comune tagliáne de 1.511 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Torino