Luserna San Giovanni
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Luserna San Giovanni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 44°48'55.573"N, 7°15'4.745"E | ||||||||
Altitudine: | 475 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 17 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 463 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Airali, Luserna, San Giovanni | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Angrogna, Bagnolo Piemonte (CN), Bibiana, Bricherasio, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice | ||||||||
CAP: | 10062 | ||||||||
Pref. tel: | 0121 | ||||||||
Codece ISTAT: | 001139 | ||||||||
Codece cataste: | E758 | ||||||||
Nome abitande: | lusernesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Luserna San Giovanni éte 'nu comune tagliáne de 7.820 crestiáne.