Rorà
Aspetto
| Rorà comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°48′00″N 7°12′00″E | |
| Altitudine | 967 m s.l.m. | |
| Superficie | 12,26 km² | |
| Crestiàne | 262 (28-02-2007 (ISTAT)) | |
| Denzetà | 21,4 cr./km² | |
| Fraziune | Ruà | |
| Comune 'nzeccate | Bagnolo Piemonte (CN), Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice | |
| CAP | 10060 | |
| Prefisse | 0121 | |
| Codece ISTAT | 001226 | |
| Cod. catastale | H554 | |
| Nome javetande | rorenghi | |
| Patrone | Sant'Anna | |
| Sciurne festive | 26 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Rorà éte 'nu comune tagliáne de 258 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Torino
- Pàggene cu le mappe
