San Ponso
Aspetto
| San Ponso comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°21′00″N 7°40′00″E | |
| Altitudine | 347 m s.l.m. | |
| Superficie | 2 km² | |
| Crestiàne | 265 | |
| Denzetà | 133 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Busano, Oglianico, Pertusio, Rivara, Salassa, Valperga | |
| CAP | 10080 | |
| Prefisse | 0124 | |
| Codece ISTAT | 001251 | |
| Cod. catastale | I126 | |
| Nome javetande | samponsesi | |
| Patrone | Sant'Ilario | |
| Sciurne festive | prima domenica di settembre | |
| Site istituzionale | ||
San Ponso éte 'nu comune tagliáne de 265 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Torino
- Pàggene cu le mappe
