Carmagnola
Aspetto
| Carmagnola comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°51′00″N 7°43′00″E | |
| Altitudine | 240 m s.l.m. | |
| Superficie | 96,38 km² | |
| Crestiàne | 28 088 (31-08-09) | |
| Denzetà | 291,43 cr./km² | |
| Fraziune | Bossola, Cappuccini, Casanova, Cavalleri, Cocchi, Corno, Due Provincie, Fumeri, Gaidi, Morello, Motta, Oselle, Pocchettino, Salsasio, San Bernardo, San Giovanni, San Grato, San Michele, Tetti Grandi, Tuninetti, Vallongo | |
| Comune 'nzeccate | Caramagna Piemonte (CN),Carignano, Ceresole Alba (CN), Lombriasco, Poirino, Racconigi (CN), Sommariva del Bosco (CN), Villastellone | |
| CAP | 10022 | |
| Prefisse | 011 | |
| Codece ISTAT | 001059 | |
| Cod. catastale | B791 | |
| Nome javetande | carmagnolesi | |
| Patrone | Immacolata Concezione | |
| Sciurne festive | 8 dicembre | |
| Site istituzionale | ||
Carmagnola éte 'nu comune tagliáne de 26.550 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Torino
- Pàggene cu le mappe
