Bisceglie
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Bisceglie comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Amministrazione | ||
Sinnache | Angelantonio Angarano (coalizione civica) dal 24-6-2018 | |
Territorie | ||
Coordinate | 41°14′27.36″N 16°30′07.42″E / 41.240933°N 16.502061°E | |
Altitudine | 16 m s.l.m. | |
Superficie | 69,25 km² | |
Crestiàne | 54 697[1] (30-6-2020) | |
Denzetà | 789,85 ab./km² | |
Comune 'nzeccate | Corato (BA), Molfetta (BA), Ruvo de Pugghie (BA), Terlizzi (BA), Trani | |
Otre 'mbormaziune | ||
Cod. postale | 76011 | |
Prefisse | 080 | |
Fuse orarie | UTC+1 | |
Codice ISTAT | 110003 | |
Cod. catastale | A883 | |
Targhe | BT | |
Cl. sismica | zone 3 (sismicità vasce) | |
Cl. climatica | 1202 | |
Nome javetande | biscegliesi | |
Patrone | santi Mauro, Sergio e Pantaleone | |
Sciurne festive | prima domenica di agosto | |
Cartografije | ||
![]() Posizione del comune di Bisceglie nella provincia di Barletta-Andria-Trani | ||
Site istituzionale | ||
Vescégghje éte 'nu comune tagliáne de 54 697 crestiáne.[1]
Note[cange • cange 'a sorgende]
- ↑ 1,0 1,1 Dato Istat - Popolazione al 30 giugno 2020 (dato provvisorio).
Otre pruggette[cange • cange 'a sorgende]
Uicchimedia Commons tène file multimediali su Bisceglie
Categorije:
- Stub
- P625 letta da Wikidata
- Prefisso telefonico locale letto da Wikidata
- Codice ISTAT letto da Wikidata
- P94 letta da Wikidata
- P281 letta da Wikidata
- P395 letta da Wikidata
- P806 letta da Wikidata
- P856 letta da Wikidata
- P2044 letta da Wikidata
- P2046 letta da Wikidata
- Comune d'a Pugghie
- Comune d'a provinge de Barletta-Andria-Trani