Ponna
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Ponna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Como | ||||||||
Coordinate: | 45°59'0"N, 9°6'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 5 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 52 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Claino con Osteno, Colonno, Laino, Ossuccio, Porlezza, Sala Comacina | ||||||||
CAP: | 22020 | ||||||||
Pref. tel: | 031 | ||||||||
Codece ISTAT: | 013187 | ||||||||
Codece catasto: | G821 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Ponna éte 'nu comune tagliáne de 262 crestiáne.