Castiglione d'Intelvi
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Castiglione d'Intelvi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Como | ||||||||
Coordinate: | 45°57'0"N, 9°5'0"E | ||||||||
Altitudine: | 892 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 4,34 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 218 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Colli Fioriti, Selve | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Blessagno, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, San Fedele Intelvi | ||||||||
CAP: | 22023 | ||||||||
Pref. tel: | 031 | ||||||||
Codece ISTAT: | 013060 | ||||||||
Codece catasto: | C299 | ||||||||
![]() |
Castiglione d'Intelvi éte 'nu comune tagliáne de 759 crestiáne.