Cantù
Cantù | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | stemma Como | ||
Coordinate: | 45°44'0"N, 9°8'0"E | ||
Altitudine | 369 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 23,18 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 1.662,94 ab./km² | ||
Fraziune: | Cantù Asnago, Cascina Amata, Fecchio, Mirabello, Vighizzolo | ||
Comune 'nzeccate: | Alzate Brianza, Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Mariano Comense, Orsenigo, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio | ||
CAP: | 22063 | ||
Pref. tel: | 031 | ||
Codece ISTAT: | 013041 | ||
Codece cataste: | B639 | ||
Nome abitande: | canturini | ||
Sande patrone: | Sant'Apollonia | ||
Sciurnate de feste: | 9 febbraio | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Cantù éte 'nu comune tagliáne de 36.518 crestiáne.