Asso (CO)
Aspetto
Asso comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | stemma Como | |
Coordinate | 45°52′00″N 9°16′00″E | |
Altitudine | 427 m s.l.m. | |
Superficie | 6,46 km² | |
Crestiàne | 3 614 (31-03-2008 (Istat)) | |
Denzetà | 559 cr./km² | |
Fraziune | Brazzova, Ca' Nova, Fraino, Gallegno, Gemù, Megna, Mudronno, Pagnano, Scarenna | |
Comune 'nzeccate | Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Lasnigo, Rezzago, Sormano, Valbrona | |
CAP | 22033 | |
Prefisse | 031 | |
Codece ISTAT | 013013 | |
Cod. catastale | A476 | |
Nome javetande | assesi | |
Patrone | Santa Apollonia | |
Sciurne festive | 9 febbraio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Asso éte 'nu comune tagliáne de 3.425 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Como
- Pàggene cu le mappe