Domaso
Aspetto
| Domaso comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | stemma Como | ||
| Coordinate | 46°09′00″N 9°20′00″E | ||
| Altitudine | 205 m s.l.m. | ||
| Superficie | 6 km² | ||
| Crestiàne | 1 439 | ||
| Denzetà | 240 cr./km² | ||
| Fraziune | Gaggio, Pozzolo | ||
| Comune 'nzeccate | Colico (LC), Gravedona, Livo, Peglio, Vercana,Dongo | ||
| CAP | 22013 | ||
| Prefisse | 0344 | ||
| Codece ISTAT | 013089 | ||
| Cod. catastale | D329 | ||
| Nome javetande | domasini (in dialetto lécapiatt) | ||
| Patrone | San Bartolomeo | ||
| Sciurne festive | 24 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Domaso éte 'nu comune tagliáne de 1.439 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Como
- Pàggene cu le mappe
