Lomazzo
Lomazzo comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | stemma Como | |
Coordinate | 45°42′00″N 9°02′00″E / 45.7°N 9.033333°E | |
Altitudine | 296 m s.l.m. | |
Superficie | 9,36 km² | |
Crestiàne | 8 708 (2007) | |
Denzetà | 930,34 cr./km² | |
Fraziune | Manera | |
Comune 'nzeccate | Bregnano, Cadorago, Cirimido, Guanzate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate | |
CAP | 22074 | |
Prefisse | 02 | |
Codece ISTAT | 013133 | |
Cod. catastale | E659 | |
Nome javetande | lomazzesi | |
Patrone | San Siro | |
Sciurne festive | 9 dicembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Lomazzo éte 'nu comune tagliáne de 7.956 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 uguale sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Como