Vighizzolo d'Este
Vighizzolo d'Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Padova | ||||||||
Coordinate: | 45°11'0"N, 11°38'0"E | ||||||||
Altitudine | 11 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 17,15 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 55,74 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Carceri, Este, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Villa Estense | ||||||||
CAP: | 35040 | ||||||||
Pref. tel: | 0429 | ||||||||
Codece ISTAT: | 028098 | ||||||||
Codece cataste: | L878 | ||||||||
Nome abitande: | vighizzolesi | ||||||||
![]() |
Vighizzolo d'Este éte 'nu comune tagliáne de 956 crestiáne.