Abano Terme
Aspetto
| Abano Terme comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | Padova | ||
| Coordinate | 45°21′37″N 11°47′24″E | ||
| Altitudine | 14 m s.l.m. | ||
| Superficie | 21,57 km² | ||
| Crestiàne | 19 594 (30-04-2009) | ||
| Denzetà | 908 cr./km² | ||
| Fraziune | Feriole, Giarre, Monteortone, Monterosso | ||
| Comune 'nzeccate | Albignasego, Due Carrare, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Padova, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia | ||
| CAP | 35031 | ||
| Prefisse | 049 | ||
| Codece ISTAT | 028001 | ||
| Cod. catastale | A001 | ||
| Nome javetande | aponensi o abanesi | ||
| Patrone | San Lorenzo | ||
| Sciurne festive | 10 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Abano Terme éte 'nu comune tagliáne de 19.062 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Padova
- Pàggene cu le mappe
