Veggiano
Veggiano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Padova | ||||||||
Coordinate: | 45°27'0"N, 11°43'0"E | ||||||||
Altitudine | 21 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 16,24 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 239,77 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cervarese Santa Croce, Grisignano di Zocco (VI), Mestrino, Montegalda (VI), Saccolongo | ||||||||
CAP: | 35030 | ||||||||
Pref. tel: | 049 | ||||||||
Codece ISTAT: | 028096 | ||||||||
Codece cataste: | L710 | ||||||||
Nome abitande: | veggianesi | ||||||||
![]() |
Veggiano éte 'nu comune tagliáne de 3.894 crestiáne.