Due Carrare
Aspetto
| Due Carrare comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Padova | |
| Coordinate | 45°17′00″N 11°50′00″E | |
| Altitudine | 9 m s.l.m. | |
| Superficie | 26,58 km² | |
| Crestiàne | 8 656 (2007) | |
| Denzetà | 325,62 cr./km² | |
| Fraziune | Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Chiodare, Cornegliana, Cuccara, Figaroli, Gorghizzolo, La Torre, Mezzavia, Molini Mezzavia, Palazzina, Pontemanco, Sabbioni, Saline, San Pelagio, Terradura | |
| Comune 'nzeccate | Abano Terme, Battaglia Terme, Cartura, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Pernumia | |
| CAP | 35020 | |
| Prefisse | 049 | |
| Codece ISTAT | 028106 | |
| Cod. catastale | M300 | |
| Nome javetande | carraresi | |
| Site istituzionale | ||
Due Carrare éte 'nu comune tagliáne de 8.167 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Padova
- Pàggene cu le mappe
