Maserà di Padova
Aspetto
| Maserà di Padova comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Padova | |
| Coordinate | 45°19′00″N 11°52′00″E | |
| Altitudine | 9 m s.l.m. | |
| Superficie | 17,54 km² | |
| Crestiàne | 9 938 (31-01-2009) | |
| Denzetà | 496,52 cr./km² | |
| Fraziune | Bertipaglia | |
| Comune 'nzeccate | Abano Terme, Albignasego, Cartura, Casalserugo, Due Carrare | |
| CAP | 35020 | |
| Prefisse | 049 | |
| Codece ISTAT | 028048 | |
| Cod. catastale | F011 | |
| Nome javetande | maseratensi | |
| Patrone | Vergine Maria | |
| Sciurne festive | 8 settembre | |
| Site istituzionale | ||
Maserà di Padova éte 'nu comune tagliáne de 8.473 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Padova
- Pàggene cu le mappe
