Brugine
Brugine comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Padova | |
Coordinate | 45°18′00″N 11°59′33″E / 45.3°N 11.9925°E | |
Altitudine | 7 m s.l.m. | |
Superficie | 19,58 km² | |
Crestiàne | 6 807 (31-05-2007) | |
Denzetà | 347,65 cr./km² | |
Fraziune | Campagnola | |
Comune 'nzeccate | Bovolenta, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco | |
CAP | 35020 | |
Prefisse | 049 | |
Codece ISTAT | 028015 | |
Cod. catastale | B213 | |
Nome javetande | bruginesi | |
Patrone | Santissimo Salvatore | |
Sciurne festive | 6 agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Brugine éte 'nu comune tagliáne de 6.579 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Padova