Marmentino
Aspetto
| Marmentino comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°45′00″N 10°17′00″E | |
| Altitudine | 875 m s.l.m. | |
| Superficie | 18 km² | |
| Crestiàne | 711 | |
| Denzetà | 40 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Tavernole sul Mella | |
| CAP | 25060 | |
| Prefisse | 030 | |
| Codece ISTAT | 017105 | |
| Cod. catastale | E961 | |
| Site istituzionale | ||
Marmentino éte 'nu comune tagliáne de 711 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Brescia
- Pàggene cu le mappe
