Bovegno
Aspetto
| Bovegno comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°47′00″N 10°16′00″E | |
| Altitudine | 680 m s.l.m. | |
| Superficie | 47 km² | |
| Crestiàne | 2 321 | |
| Denzetà | 49 cr./km² | |
| Fraziune | Castello, Graticelle, Ludizzo, Magno, Piano, Predondo, Savenone, Zigole | |
| Comune 'nzeccate | Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Collio, Esine, Gianico, Irma, Marmentino, Pezzaze | |
| CAP | 25061 | |
| Prefisse | 030 | |
| Codece ISTAT | 017024 | |
| Cod. catastale | B100 | |
| Nome javetande | bovegnesi | |
| Patrone | San Giorgio | |
| Site istituzionale | ||
Bovegno éte 'nu comune tagliáne de 2.321 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Brescia
- Pàggene cu le mappe