Castegnato
Castegnato comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°34′00″N 10°07′00″E / 45.566667°N 10.116667°E | |
Altitudine | 143 m s.l.m. | |
Superficie | 9 km² | |
Crestiàne | 7 298 (31-12-05) | |
Denzetà | 741 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Gussago, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Travagliato | |
CAP | 25045 | |
Prefisse | 030 | |
Codece ISTAT | 017040 | |
Cod. catastale | C055 | |
Nome javetande | castegnatesi | |
Patrone | San Vitale | |
Sciurne festive | seconda domenica di maggio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Castegnato éte 'nu comune tagliáne de 7.298 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Brescia