Cevo
Cevo comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 46°04′56″N 10°22′10″E / 46.082222°N 10.369444°E | |
Altitudine | 1 100 m s.l.m. | |
Superficie | 35 km² | |
Crestiàne | 969 (31/12/2007 - ISTAT) | |
Denzetà | 28 cr./km² | |
Fraziune | Andrista, Fresine, Isola | |
Comune 'nzeccate | Berzo Demo, Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Daone (TN), Saviore dell'Adamello, Sonico | |
CAP | 25040 | |
Prefisse | 0364 | |
Codece ISTAT | 017051 | |
Cod. catastale | C591 | |
Nome javetande | cevesi | |
Patrone | San Vigilio | |
Sciurne festive | 26 giugno | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Cevo éte 'nu comune tagliáne de 1.030 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Brescia