Edolo
Edolo comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 46°10′44″N 10°19′48″E / 46.178889°N 10.33°E | |
Altitudine | 720 m s.l.m. | |
Superficie | 89,3 km² | |
Crestiàne | 4 463 (31/12/2007 - ISTAT) | |
Denzetà | 49 cr./km² | |
Fraziune | Cortenedolo, Mù, Vico | |
Comune 'nzeccate | Corteno Golgi, Incudine, Lovero (SO), Malonno, Monno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sernio (SO), Sonico, Temù, Tovo di Sant'Agata (SO), Vezza d'Oglio, Vione | |
CAP | 25048 | |
Prefisse | 0364 | |
Codece ISTAT | 017068 | |
Cod. catastale | D391 | |
Nome javetande | edolesi | |
Patrone | Santa Maria nascente | |
Sciurne festive | 8 settembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Edolo éte 'nu comune tagliáne de 4.359 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Brescia