Giussano
Aspetto
Giussano comune tagliàne | ||
---|---|---|
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Monza e Brianza | |
Coordinate | 45°42′00″N 9°13′00″E | |
Altitudine | 269 m s.l.m. | |
Superficie | 10,29 km² | |
Crestiàne | 24 027 (28-02-2009) | |
Denzetà | 2.334,98 cr./km² | |
Fraziune | Birone, Paina, Robbiano | |
Comune 'nzeccate | Arosio (CO), Briosco, Carate Brianza, Carugo (CO), Inverigo (CO), Mariano Comense (CO), Seregno, Verano Brianza | |
CAP | 20034 | |
Prefisse | 0362 | |
Codece ISTAT | 015107 | |
Cod. catastale | E063 | |
Nome javetande | giussanesi | |
Patrone | Giussano: Santi Filippo e Giacomo,
Paina: Santa Margherita | |
Sciurne festive | 1ª domenica di ottobre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Giussano éte 'nu comune tagliáne de 22.696 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 lette da Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Monza e d'a Brianza
- Pàggene cu le mappe