Desio
Desio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | File:Provincia di Monza e Brianza-Stemma.gif Monza e Brianza | ||||||||
Coordinate: | 45°37'0"N, 9°13'0"E | ||||||||
Altitudine | 196 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 14,79 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 2.706,82 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | San Carlo, San Giorgio, San Giuseppe | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Varedo | ||||||||
CAP: | 20033 | ||||||||
Pref. tel: | 0362 | ||||||||
Codece ISTAT: | 015100 | ||||||||
Codece cataste: | D286 | ||||||||
Nome abitande: | Desiani | ||||||||
Sande patrone: | Madonna del Rosario, prima Domenica di Ottobre | ||||||||
Sciurnate de feste: | Lunedì successivo alla prima Domenica di Ottobre | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Desio éte 'nu comune tagliáne de 37.262 crestiáne.