Bellusco
Bellusco comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°37′00″N 9°25′00″E / 45.616667°N 9.416667°E | |
Altitudine | 214 m s.l.m. | |
Superficie | 6,48 km² | |
Crestiàne | 6 748 (31-12-04) | |
Denzetà | 1012 cr./km² | |
Fraziune | San Nazzaro | |
Comune 'nzeccate | Busnago, Mezzago, Ornago, Roncello, Sulbiate, Vimercate | |
CAP | 20040 | |
Prefisse | 039 | |
Codece ISTAT | 015017 | |
Cod. catastale | A759 | |
Nome javetande | belluschesi | |
Patrone | Santa Giustina | |
Sciurne festive | seconda domenica di settembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Bellusco éte 'nu comune tagliáne de 6.748 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Monza e d'a Brianza