Mezzago
Mezzago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | File:Provincia di Monza e Brianza-Stemma.gif Monza e Brianza | ||||||||
Coordinate: | 45°37'43"N, 9°26'39"E | ||||||||
Grannenèzze: | 4.21 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 861.28 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Cascina Orobona | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bellusco, Busnago, Cornate d'Adda, Sulbiate | ||||||||
CAP: | 20050 | ||||||||
Pref. tel: | 039 | ||||||||
Codece ISTAT: | 015145 | ||||||||
Codece cataste: | F165 | ||||||||
Nome abitande: | mezzaghesi | ||||||||
Sande patrone: | Santa Maria Assunta | ||||||||
Sciurnate de feste: | 15 agosto | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Mezzago éte 'nu comune tagliáne de 3.626 crestiáne.