Cornate d'Adda
Cornate d'Adda comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Milano | |
Coordinate | 45°39′00″N 9°28′00″E / 45.65°N 9.466667°E | |
Altitudine | 236 m s.l.m. | |
Superficie | 13 km² | |
Crestiàne | 9 988 (28-02-09 (Istat)) | |
Denzetà | 768 cr./km² | |
Fraziune | Colnago, Porto d'Adda, Villa Paradiso | |
Comune 'nzeccate | Bottanuco (BG), Busnago, Medolago (BG), Mezzago (MB), Paderno d'Adda (LC), Suisio (BG), Sulbiate (MB), Trezzo sull'Adda, Verderio Inferiore (LC), Verderio Superiore (LC) | |
CAP | 20040 | |
Prefisse | 039 | |
Codece ISTAT | 015088 | |
Cod. catastale | D019 | |
Nome javetande | cornatesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Cornate d'Adda éte 'nu comune tagliáne de 9.596 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Monza e d'a Brianza