Valstrona
Valstrona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Verbano-Cusio-Ossola | ||||||||
Coordinate: | 45°54'25"N, 8°20'24"E | ||||||||
Altitudine | 475 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 48 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 26,44 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Campello Monti, Fornero, Forno, Inuggio, Luzzogno, Otra, Piana di Fornero, Piana di Forno, Preia, Rosarolo, Sambughetto, Strona | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Anzola d'Ossola, Calasca-Castiglione, Cravagliana (VC), Loreglia, Massiola, Ornavasso, Pieve Vergonte, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Rimella (VC), Sabbia (VC), Varallo (VC) | ||||||||
CAP: | 28897 | ||||||||
Pref. tel: | 0323 | ||||||||
Codece ISTAT: | 103069 | ||||||||
Codece cataste: | L651 | ||||||||
Nome abitande: | valstronesi | ||||||||
Sande patrone: | San Giuseppe | ||||||||
Sciurnate de feste: | 19 marzo | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Valstrona éte 'nu comune tagliáne de 1.269 crestiáne.