Massiola
Aspetto
| Massiola comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Verbano-Cusio-Ossola | |
| Coordinate | 45°59′00″N 8°20′00″E | |
| Altitudine | 772 m s.l.m. | |
| Superficie | 8 km² | |
| Crestiàne | 173 | |
| Denzetà | 22 cr./km² | |
| Fraziune | Marmo, Ovasca | |
| Comune 'nzeccate | Anzola d'Ossola, Valstrona | |
| CAP | 28020 | |
| Prefisse | 0323 | |
| Codece ISTAT | 103043 | |
| Cod. catastale | F048 | |
| Nome javetande | massiolesi | |
| Patrone | Santa Maria Assunta | |
| Sciurne festive | 15 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Massiola éte 'nu comune tagliáne de 173 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge d'u Verbano-Cusio-Ossola
- Pàggene cu le mappe
