Quarna Sotto
Quarna Sotto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Verbano-Cusio-Ossola | ||||||||
Coordinate: | 45°52'10"N, 8°21'48"E | ||||||||
Altitudine | 802 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 16,04 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 26,68 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Valstrona, Varallo (VC) | ||||||||
CAP: | 28896 | ||||||||
Pref. tel: | 0323 | ||||||||
Codece ISTAT: | 103059 | ||||||||
Codece cataste: | H107 | ||||||||
Nome abitande: | quarnesi | ||||||||
Sande patrone: | San Nicola | ||||||||
Sciurnate de feste: | 6 dicembre | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Quarna Sotto éte 'nu comune tagliáne de 427 crestiáne.