Tivoli
Aspetto
| Tivoli comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 41°58′00″N 12°48′00″E | ||
| Altitudine | 235 m s.l.m. | ||
| Superficie | 68,50 km² | ||
| Crestiàne | 55 936 (30-04-2009) | ||
| Denzetà | 776,57 cr./km² | ||
| Fraziune | Campolimpido, Favale, Tivoli Terme (già Bagni di Tivoli), Villa Adriana | ||
| Comune 'nzeccate | Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, Roma, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro | ||
| CAP | 00019 | ||
| Prefisse | 0774 | ||
| Codece ISTAT | 058104 | ||
| Cod. catastale | L182 | ||
| Nome javetande | tiburtini | ||
| Patrone | San Lorenzo | ||
| Sciurne festive | 10 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Tivoli éte 'nu comune tagliáne de 51.309 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 differende sus Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a cetate metropolitane de Rome Capitale
- Pàggene cu le mappe
