Ciampino
Aspetto
| Ciampino comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 41°48′00″N 12°36′00″E | ||
| Altitudine | 124 m s.l.m. | ||
| Superficie | 11 km² | ||
| Crestiàne | 38 264 (2008) | ||
| Denzetà | 3478,55 cr./km² | ||
| Fraziune | nessuna | ||
| Comune 'nzeccate | Grottaferrata, Marino, Roma | ||
| CAP | 00043 | ||
| Prefisse | 06 | ||
| Codece ISTAT | 058118 | ||
| Cod. catastale | M272 | ||
| Nome javetande | ciampinesi | ||
| Patrone | Sacro Cuore di Gesù | ||
| Sciurne festive | Venerdì della terza settimana dopo Pentecoste | ||
| Site istituzionale | |||
Ciampino éte 'nu comune tagliáne de 37.984 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a cetate metropolitane de Rome Capitale
- Pàggene cu le mappe
