Fonte Nove
Fonte Nove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Rome | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine | 130 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 20,15 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 1.342,53 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Quarto Conca, Santa Lucia di Fonte Nuova, Selva dei Cavalieri, Selvotta, Tor Lupara, XII Apostoli | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Mentana, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Roma, Sant'Angelo Romano | ||||||||
CAP: | 00013 | ||||||||
Pref. tel: | 06 | ||||||||
Codece ISTAT: | 058122 | ||||||||
Codece cataste: | M309 | ||||||||
Class. climatica: | zona D, 1561 GG | ||||||||
Nome abitande: | fontenuovesi | ||||||||
Sande patrone: | San Giuseppe | ||||||||
Sciurnate de feste: | 19 marzo | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Fonte Nove (in tagliàne Fonte Nuova) éte 'nu comune tagliáne de 24.659 crestiáne.