Palestrina
Aspetto
Palestrina comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
State | Itaglie | ||
Reggione | Lazie | ||
Provinge | Rome | ||
Coordinate | 41°50′00″N 12°54′00″E | ||
Altitudine | 450 m s.l.m. | ||
Superficie | 46,85 km² | ||
Crestiàne | 19 484 (2008) | ||
Denzetà | 415,88 cr./km² | ||
Fraziune | Carchitti, Valvarino | ||
Comune 'nzeccate | Artena, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Labico, Rocca di Cave, Rocca Priora, Roma, San Cesareo, Valmontone, Zagarolo | ||
CAP | 00036 | ||
Prefisse | 06 | ||
Codece ISTAT | 058074 | ||
Cod. catastale | G274 | ||
Nome javetande | palestrinesi o prenestini | ||
Patrone | Sant'Agapito martire | ||
Sciurne festive | 18 agosto | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Palestrina éte 'nu comune tagliáne de 18.012 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a cetate metropolitane de Rome Capitale
- Pàggene cu le mappe