Canterano
Canterano comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 41°57′00″N 13°02′00″E / 41.95°N 13.033333°E | |
Altitudine | 602 m s.l.m. | |
Superficie | 7,32 km² | |
Crestiàne | 350 (2007) | |
Denzetà | 47,81 cr./km² | |
Fraziune | Madonna della Pace | |
Comune 'nzeccate | Agosta, Gerano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Subiaco | |
CAP | 00020 | |
Prefisse | 0774 | |
Codece ISTAT | 058017 | |
Cod. catastale | B635 | |
Nome javetande | canteranesi
Santo Patrono Festa Patronale | |
Patrone | San Mauro Abate e Madonna degli Angeli | |
Sciurne festive | 15 gennaio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Canterano éte 'nu comune tagliáne de 372 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a provinge de Rome