Rea (PV)
Aspetto
| Rea comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Pavia | |
| Coordinate | 45°07′00″N 9°09′00″E | |
| Altitudine | 63 m s.l.m. | |
| Superficie | 2,96 km² | |
| Crestiàne | 468 (2005) | |
| Denzetà | 248 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Bressana Bottarone, Cava Manara, Travacò Siccomario, Verrua Po | |
| CAP | 27040 | |
| Prefisse | 0385 | |
| Codece ISTAT | 018119 | |
| Cod. catastale | H204 | |
| Nome javetande | reesi | |
| Site istituzionale | ||
Rea éte 'nu comune tagliáne de 468 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Pavia
- Pàggene cu le mappe
