Castelletto di Branduzzo
Castelletto di Branduzzo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Pavia | |
Coordinate | 45°04′00″N 9°06′00″E / 45.066667°N 9.1°E | |
Altitudine | 70 m s.l.m. | |
Superficie | 11,45 km² | |
Crestiàne | 1 090 (31-08-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 95 cr./km² | |
Fraziune | Castelletto Po, Branduzzo, Valle Botta, Bassino, Case Nuove | |
Comune 'nzeccate | Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Casatisma, Lungavilla, Pancarana, Pizzale, Verretto | |
CAP | 27040 | |
Prefisse | 0383 | |
Codece ISTAT | 018038 | |
Cod. catastale | C157 | |
Nome javetande | castellettesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Castelletto di Branduzzo éte 'nu comune tagliáne de 1.015 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Pavia