Bastida de' Dossi
Bastida de' Dossi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Pavia | ||||||||
Coordinate: | 45°0'0"N, 8°56'0"E | ||||||||
Altitudine | 77 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 1,7 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 107 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Casei Gerola, Corana, Cornale, Mezzana Bigli, Sannazzaro de' Burgondi, Silvano Pietra | ||||||||
CAP: | 27050 | ||||||||
Pref. tel: | 0383 | ||||||||
Codece ISTAT: | 018010 | ||||||||
Codece cataste: | A711 | ||||||||
Nome abitande: | bastidesi | ||||||||
![]() |
Bastida de' Dossi éte 'nu comune tagliáne de 199 crestiáne.