Campospinoso
Campospinoso | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | Pavia | ||
Coordinate: | 45°6'N, 9°15'E | ||
Altitudine | 64 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 3,69 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 234 ab./km² | ||
Comune 'nzeccate: | Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Broni | ||
CAP: | 27040 | ||
Pref. tel: | 0385 | ||
Codece ISTAT: | 018026 | ||
Codece cataste: | B567 | ||
Nome abitande: | campospinosini | ||
![]() |
Campospinoso éte 'nu comune tagliáne de 772 crestiáne.