Afragóla
Afragola comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 40°55′00″N 14°19′00″E / 40.916667°N 14.316667°E | |
Altitudine | 43 m s.l.m. | |
Superficie | 17,99 km² | |
Crestiàne | 63 887 (31/05/2007) | |
Denzetà | 3.551 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Acerra, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casoria | |
CAP | 80021 | |
Prefisse | 081 | |
Codece ISTAT | 063002 | |
Cod. catastale | A064 | |
Nome javetande | afragolesi | |
Patrone | San Gennaro, ma è d'uso festeggiare Sant'Antonio di Padova | |
Sciurne festive | 19 settembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Afragóla éte 'nu comune tagliáne de 62.319 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a provinge de Napule