Sorrento
Aspetto
| Sorrento comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 40°38′00″N 14°23′00″E | ||
| Altitudine | 50 m s.l.m. | ||
| Superficie | 9,93 km² | ||
| Crestiàne | 16 572 (1 aprile 2009 [1]) | ||
| Denzetà | 1838,55 cr./km² | ||
| Fraziune | Casarlano, Cesarano, Marano, Priora, Santa Lucia, Sorrento Capo, Sorrento Marina Grande | ||
| Comune 'nzeccate | Massa Lubrense, Sant'Agnello | ||
| CAP | 80060, 80067 | ||
| Prefisse | 081 | ||
| Codece ISTAT | 063080 | ||
| Cod. catastale | I862 | ||
| Nome javetande | Sorrentini | ||
| Patrone | Sant'Antonino abate | ||
| Sciurne festive | 14 febbraio | ||
| Cartografije | |||
| Site istituzionale | |||
Sorrento éte 'nu comune tagliáne de 16.506 crestiáne.
Note
[cange | cange 'a sorgende]Categorije:
- Stub
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a cetate metropolitane de Napule
- Pàggene cu le mappe
