Volla
Volla | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | ![]() | ||
Coordinate: | 40°53'0"N, 14°20'0"E | ||
Grannenèzze: | 6 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 3568 ab./km² | ||
Comune 'nzeccate: | Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Napoli, Pollena Trocchia | ||
CAP: | 80040 | ||
Pref. tel: | 081 | ||
Codece ISTAT: | 063089 | ||
Codece cataste: | M115 | ||
Nome abitande: | vollesi | ||
Sande patrone: | San Michele Arcangelo | ||
Sciurnate de feste: | 29 settembre | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Volla éte 'nu comune tagliáne de 23.249 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]