Casavatore
Casavatore | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | ![]() | ||
Coordinate: | 40°54'0"N, 14°16'0"E | ||
Grannenèzze: | 1.62 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 12274 ab./km² | ||
Comune 'nzeccate: | Arzano, Casoria, Napoli | ||
CAP: | 80020 | ||
Pref. tel: | 081 | ||
Codece ISTAT: | 063021 | ||
Codece cataste: | B946 | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Casavatore éte 'nu comune tagliáne de 19.608 crestiáne.