Bacoli
Aspetto
| Bacoli comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 40°48′00″N 14°05′00″E | |
| Altitudine | 30 m s.l.m. | |
| Superficie | 13 km² | |
| Crestiàne | 27 402 (31-12-04) | |
| Denzetà | 2027 cr./km² | |
| Fraziune | Baia, Capo Miseno, Cappella, Cuma (parte), Faro, Fusaro, Miliscola, Miseno, Scalandrone, Torregaveta | |
| Comune 'nzeccate | Monte di Procida, Pozzuoli | |
| CAP | 80070 | |
| Prefisse | 081 | |
| Codece ISTAT | 063006 | |
| Cod. catastale | A535 | |
| Nome javetande | bacolesi | |
| Patrone | Sant'Anna | |
| Sciurne festive | 26 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Bacoli éte 'nu comune tagliáne de 27.402 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a cetate metropolitane de Napule
- Pàggene cu le mappe